Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
787044 2018-09-30 1524.22 RON 0.00 RON 0.00 RON
785852 2018-08-31 919.58 RON 0.00 RON 0.00 RON
784673 2018-07-31 1296.08 RON 0.00 RON 0.00 RON
783462 2018-06-30 1169.75 RON 0.00 RON 0.00 RON
782242 2018-05-31 1706.63 RON 0.00 RON 0.00 RON
780944 2018-04-30 2064.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
779604 2018-03-31 7016.44 RON 0.00 RON 0.00 RON
778263 2018-02-28 6999.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
776920 2018-01-31 7159.96 RON 0.00 RON 0.00 RON
775473 2017-12-31 8594.41 RON 0.00 RON 0.00 RON
774106 2017-11-30 6183.17 RON 0.00 RON 0.00 RON
772761 2017-10-31 3765.58 RON 0.00 RON 0.00 RON
771488 2017-09-30 1098.88 RON 0.00 RON 0.00 RON
770254 2017-08-31 974.02 RON 0.00 RON 0.00 RON
769009 2017-07-31 1013.32 RON 0.00 RON 0.00 RON
767742 2017-06-30 1132.51 RON 0.00 RON 0.00 RON
766464 2017-05-31 1240.35 RON 0.00 RON 0.00 RON
765096 2017-04-30 4603.84 RON 0.00 RON 0.00 RON
763690 2017-03-31 5288.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
762270 2017-02-28 7750.48 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.