Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
787260 2018-09-30 183.15 RON 0.00 RON 0.00 RON
786064 2018-08-31 49.19 RON 0.00 RON 0.00 RON
784888 2018-07-31 75.68 RON 0.00 RON 0.00 RON
783681 2018-06-30 71.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
782464 2018-05-31 90.81 RON 0.00 RON 0.00 RON
781173 2018-04-30 357.95 RON 0.00 RON 0.00 RON
779835 2018-03-31 2553.48 RON 0.00 RON 0.00 RON
778495 2018-02-28 2410.45 RON 0.00 RON 0.00 RON
777152 2018-01-31 2497.11 RON 0.00 RON 0.00 RON
775704 2017-12-31 2903.88 RON 0.00 RON 0.00 RON
774340 2017-11-30 2075.48 RON 0.00 RON 0.00 RON
772994 2017-10-31 1052.62 RON 0.00 RON 0.00 RON
771721 2017-09-30 130.79 RON 0.00 RON 0.00 RON
770484 2017-08-31 76.86 RON 0.00 RON 0.00 RON
769242 2017-07-31 108.82 RON 0.00 RON 0.00 RON
767975 2017-06-30 137.19 RON 0.00 RON 0.00 RON
766700 2017-05-31 148.54 RON 0.00 RON 0.00 RON
765344 2017-04-30 1149.92 RON 0.00 RON 0.00 RON
763942 2017-03-31 1533.83 RON 0.00 RON 0.00 RON
762525 2017-02-28 2367.39 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.