Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
787298 2018-09-30 117.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
786102 2018-08-31 83.24 RON 0.00 RON 0.00 RON
784927 2018-07-31 87.02 RON 0.00 RON 0.00 RON
783720 2018-06-30 102.16 RON 0.00 RON 0.00 RON
782503 2018-05-31 107.84 RON 0.00 RON 0.00 RON
781214 2018-04-30 215.67 RON 0.00 RON 0.00 RON
779880 2018-03-31 991.39 RON 0.00 RON 0.00 RON
778540 2018-02-28 1059.49 RON 0.00 RON 0.00 RON
777197 2018-01-31 1080.31 RON 0.00 RON 0.00 RON
775748 2017-12-31 1199.49 RON 0.00 RON 0.00 RON
774383 2017-11-30 792.73 RON 0.00 RON 0.00 RON
773035 2017-10-31 433.26 RON 0.00 RON 0.00 RON
771761 2017-09-30 111.62 RON 0.00 RON 0.00 RON
770524 2017-08-31 122.97 RON 0.00 RON 0.00 RON
769282 2017-07-31 109.73 RON 0.00 RON 0.00 RON
768015 2017-06-30 134.33 RON 0.00 RON 0.00 RON
766740 2017-05-31 128.65 RON 0.00 RON 0.00 RON
765388 2017-04-30 650.84 RON 0.00 RON 0.00 RON
763988 2017-03-31 1320.59 RON 0.00 RON 0.00 RON
762572 2017-02-28 1910.87 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.