Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
786573 2018-09-30 219.45 RON 0.00 RON 0.00 RON
785397 2018-08-31 181.63 RON 0.00 RON 0.00 RON
784208 2018-07-31 210.00 RON 0.00 RON 0.00 RON
782994 2018-06-30 172.17 RON 0.00 RON 0.00 RON
781771 2018-05-31 225.14 RON 0.00 RON 0.00 RON
780452 2018-04-30 297.04 RON 0.00 RON 0.00 RON
779107 2018-03-31 906.25 RON 0.00 RON 0.00 RON
777766 2018-02-28 964.90 RON 0.00 RON 0.00 RON
776422 2018-01-31 1038.69 RON 0.00 RON 0.00 RON
774977 2017-12-31 1273.29 RON 0.00 RON 0.00 RON
773612 2017-11-30 828.69 RON 0.00 RON 0.00 RON
772265 2017-10-31 359.46 RON 0.00 RON 0.00 RON
771007 2017-09-30 227.03 RON 0.00 RON 0.00 RON
769772 2017-08-31 162.70 RON 0.00 RON 0.00 RON
768526 2017-07-31 196.75 RON 0.00 RON 0.00 RON
767259 2017-06-30 215.67 RON 0.00 RON 0.00 RON
765976 2017-05-31 230.81 RON 0.00 RON 0.00 RON
764592 2017-04-30 512.72 RON 0.00 RON 0.00 RON
763181 2017-03-31 580.83 RON 0.00 RON 0.00 RON
761762 2017-02-28 1082.20 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.