Solduri clienti

<< Inapoi
Nr. Factura Data Facturii Valoare Factura Sold Penalizari
786574 2018-09-30 181.63 RON 0.00 RON 0.00 RON
785398 2018-08-31 164.60 RON 0.00 RON 0.00 RON
784209 2018-07-31 208.12 RON 0.00 RON 0.00 RON
782995 2018-06-30 255.41 RON 0.00 RON 0.00 RON
781772 2018-05-31 255.41 RON 0.00 RON 0.00 RON
780453 2018-04-30 293.25 RON 0.00 RON 0.00 RON
779108 2018-03-31 2134.12 RON 0.00 RON 0.00 RON
777767 2018-02-28 2154.94 RON 0.00 RON 0.00 RON
776423 2018-01-31 1958.17 RON 0.00 RON 0.00 RON
774978 2017-12-31 1984.67 RON 0.00 RON 0.00 RON
773613 2017-11-30 189.20 RON 0.00 RON 0.00 RON
772266 2017-10-31 225.15 RON 0.00 RON 0.00 RON
771008 2017-09-30 255.41 RON 0.00 RON 0.00 RON
769773 2017-08-31 208.12 RON 0.00 RON 0.00 RON
768527 2017-07-31 289.47 RON 0.00 RON 0.00 RON
767260 2017-06-30 274.33 RON 0.00 RON 0.00 RON
765977 2017-05-31 259.19 RON 0.00 RON 0.00 RON
764593 2017-04-30 357.58 RON 0.00 RON 0.00 RON
763182 2017-03-31 378.39 RON 0.00 RON 0.00 RON
761763 2017-02-28 2618.47 RON 0.00 RON 0.00 RON
Pagina actualizata la data 22.03.2019 ora 05:01
ratcj.ro
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.